| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Marcos | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 18,591 | |
| Tapes | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 18,570 | |
| Tres de Maio | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 18,278 | |
| Ivoti | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 18,171 | |
| Herval | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 18,063 | |
| Nova Prata | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 17,943 | |
| Cacapava do Sul | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 17,522 | |
| Tupancireta | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 17,488 | |
| Tres Passos | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 17,286 | |
| Encruzilhada do Sul | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 17,199 | |
| Sao Jeronimo | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 17,056 | |
| Encantado | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 16,637 | |
| Arroio do Meio | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 16,331 | |
| Arroio Grande | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 16,117 | |
| Nova Petropolis | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 16,049 | |
| Rolante | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 15,594 | |
| Sarandi | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 15,158 | |
| Triunfo | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,749 | |
| Horizontina | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,416 | |
| Sao Francisco de Assis | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,305 |

