| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiruba | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,180 | |
| Tapejara | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,064 | |
| Arroio dos Ratos | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 13,404 | |
| Sao Francisco de Paula | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 13,292 | |
| Cacequi | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 12,867 | |
| Nao Me Toque | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 12,555 | |
| Girua | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 12,168 | |
| Sao Pedro do Sul | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 12,137 | |
| Pinheiro Machado | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 11,176 | |
| Espumoso | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 10,340 | |
| Santo Augusto | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 10,305 | |
| Sananduva | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 9,601 | |
| Cerro Largo | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 9,548 | |
| Cidreira | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 8,965 | |
| Palmares do Sul | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 8,392 | |
| Chui | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 6,605 | |
| Pinheiros | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 1,511 | |
| Butia Inferior | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | -- | |
| Imbe | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | -- |
