| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Pardo | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 26,998 | |
| Marau | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 26,860 | |
| Sao Lourenco do Sul | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 25,340 | |
| Soledade | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 24,791 | |
| Lagoa Vermelha | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 24,445 | |
| Estrela | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 24,200 | |
| Quarai | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 23,229 | |
| Teutonia | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,834 | |
| Tres Coroas | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,051 | |
| Portao | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,051 | |
| Frederico Westphalen | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 20,896 | |
| Flores da Cunha | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 20,521 | |
| Julio de Castilhos | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 20,388 | |
| Cangucu | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 20,134 | |
| Guapore | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 20,050 | |
| Veranopolis | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 19,861 | |
| Butia | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 19,494 | |
| Sao Sepe | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 19,181 | |
| Carlos Barbosa | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 19,105 | |
| Sao Sebastiao do Cai | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 19,012 |

