| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 279,789 | |
| Lincoln | Nebraska | United States | Central Daylight Time | 277,348 | |
| Chula Vista | California | United States | Pacific Daylight Time | 265,757 | |
| Jersey City | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 264,290 | |
| Chandler | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 260,828 | |
| Fort Wayne | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 260,326 | |
| Buffalo | New York | United States | Eastern Daylight Time | 258,071 | |
| Durham | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 257,636 | |
| St. Petersburg | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 257,083 | |
| Irvine | California | United States | Pacific Daylight Time | 256,927 | |
| Laredo | Texas | United States | Central Daylight Time | 255,473 | |
| Lubbock | Texas | United States | Central Daylight Time | 249,042 | |
| Madison | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 248,951 | |
| Gilbert | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 247,542 | |
| Norfolk | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 246,393 | |
| Tri-Cities | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 244,036 | |
| Louisville | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 243,639 | |
| Reno | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 241,445 | |
| Winston-Salem | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 241,218 | |
| Glendale | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 240,126 |
