| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 359,407 | |
| Anaheim | California | United States | Pacific Daylight Time | 350,742 | |
| West Raleigh | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 338,759 | |
| Santa Ana | California | United States | Pacific Daylight Time | 335,400 | |
| Corpus Christi | Texas | United States | Central Daylight Time | 326,586 | |
| Riverside | California | United States | Pacific Daylight Time | 322,424 | |
| St. Louis | Missouri | United States | Central Daylight Time | 315,685 | |
| Lexington-Fayette | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 314,488 | |
| Cincinnati | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 309,317 | |
| Orlando | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 307,573 | |
| Stockton | California | United States | Pacific Daylight Time | 305,658 | |
| Pittsburgh | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 304,391 | |
| Anchorage | Alaska | United States | Alaska Daylight Time | 291,247 | |
| Ironville | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 288,649 | |
| Meads | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 288,649 | |
| Henderson | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 285,667 | |
| Greensboro | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 285,342 | |
| Saint Paul | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 285,068 | |
| Plano | Texas | United States | Central Daylight Time | 283,558 | |
| Newark | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 281,944 |

