| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha | Nebraska | United States | Central Daylight Time | 486,051 | |
| Kansas City | Missouri | United States | Central Daylight Time | 475,378 | |
| Long Beach | California | United States | Pacific Daylight Time | 474,140 | |
| Mesa | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 471,825 | |
| Staten Island | New York | United States | Eastern Daylight Time | 468,730 | |
| Atlanta | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 463,878 | |
| Colorado Springs | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 456,568 | |
| Virginia Beach | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 452,745 | |
| Raleigh | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 451,066 | |
| Miami | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 441,003 | |
| Oakland | California | United States | Pacific Daylight Time | 419,267 | |
| Tulsa | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 413,066 | |
| Minneapolis | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 410,939 | |
| Wichita | Kansas | United States | Central Daylight Time | 389,965 | |
| New Orleans | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 389,617 | |
| Arlington | Texas | United States | Central Daylight Time | 388,125 | |
| Cleveland | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 388,072 | |
| Tampa | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 384,959 | |
| Bakersfield | California | United States | Pacific Daylight Time | 373,640 | |
| Honolulu | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 371,657 |
