| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco | California | United States | Pacific Daylight Time | 864,816 | |
| Seattle | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 737,015 | |
| Denver | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 715,522 | |
| Washington | Washington, D.C. | United States | Eastern Daylight Time | 689,545 | |
| Nashville | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 689,447 | |
| El Paso | Texas | United States | Mountain Daylight Time | 681,124 | |
| Oklahoma City | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 681,054 | |
| Detroit | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 677,116 | |
| Boston | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 675,647 | |
| Portland | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 652,503 | |
| New South Memphis | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 641,608 | |
| Memphis | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 633,104 | |
| Las Vegas | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 623,747 | |
| Milwaukee | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 600,155 | |
| Baltimore | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 576,498 | |
| South Boston | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 571,281 | |
| Albuquerque | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 559,121 | |
| Tucson | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 531,641 | |
| Fresno | California | United States | Pacific Daylight Time | 520,052 | |
| Sacramento | California | United States | Pacific Daylight Time | 490,712 |
