| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hialeah | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 237,069 | |
| Garland | Texas | United States | Central Daylight Time | 236,897 | |
| Scottsdale | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 236,839 | |
| Irving | Texas | United States | Central Daylight Time | 236,607 | |
| Chesapeake | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 235,429 | |
| North Las Vegas | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 234,807 | |
| Fremont | California | United States | Pacific Daylight Time | 232,206 | |
| Baton Rouge | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 228,590 | |
| Richmond | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 226,610 | |
| Lexington | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 225,366 | |
| Paradise | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 223,167 | |
| Jamaica | New York | United States | Eastern Daylight Time | 216,866 | |
| San Bernardino | California | United States | Pacific Daylight Time | 216,108 | |
| Huntsville | Alabama | United States | Central Daylight Time | 215,006 | |
| Spokane | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 213,272 | |
| Fontana | California | United States | Pacific Daylight Time | 212,704 | |
| Birmingham | Alabama | United States | Central Daylight Time | 212,461 | |
| Modesto | California | United States | Pacific Daylight Time | 211,266 | |
| Des Moines | Iowa | United States | Central Daylight Time | 210,330 | |
| Rochester | New York | United States | Eastern Daylight Time | 209,802 |

