| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maryvale | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 208,189 | |
| Tacoma | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 207,948 | |
| Arlington | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 207,627 | |
| Oxnard | California | United States | Pacific Daylight Time | 207,254 | |
| Columbus | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 206,922 | |
| Worcester | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 206,518 | |
| Moreno Valley | California | United States | Pacific Daylight Time | 204,198 | |
| Fayetteville | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 201,963 | |
| Huntington Beach | California | United States | Pacific Daylight Time | 201,899 | |
| Yonkers | New York | United States | Eastern Daylight Time | 201,116 | |
| Glendale | California | United States | Pacific Daylight Time | 201,020 | |
| Aurora | Illinois | United States | Central Daylight Time | 200,661 | |
| Montgomery | Alabama | United States | Central Daylight Time | 200,603 | |
| Amarillo | Texas | United States | Central Daylight Time | 198,645 | |
| Little Rock | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 197,992 | |
| Akron | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 197,542 | |
| Shreveport | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 197,204 | |
| Grand Rapids | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 195,097 | |
| Mobile | Alabama | United States | Central Daylight Time | 194,288 | |
| Salt Lake City | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 192,672 |

