| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peoria | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 190,985 | |
| Providence | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 190,934 | |
| Tallahassee | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 189,907 | |
| Sunrise Manor | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 189,372 | |
| Grand Prairie | Texas | United States | Central Daylight Time | 187,809 | |
| Overland Park | Kansas | United States | Central Daylight Time | 186,515 | |
| Knoxville | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 185,291 | |
| Brownsville | Texas | United States | Central Daylight Time | 183,887 | |
| Newport News | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 182,385 | |
| Santa Clarita | California | United States | Pacific Daylight Time | 182,371 | |
| Chattanooga | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 181,099 | |
| Fort Lauderdale | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 178,590 | |
| East Flatbush | New York | United States | Eastern Daylight Time | 178,464 | |
| Spring Valley | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 178,395 | |
| Tempe | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 175,826 | |
| Oceanside | California | United States | Pacific Daylight Time | 175,691 | |
| Garden Grove | California | United States | Pacific Daylight Time | 175,393 | |
| Rancho Cucamonga | California | United States | Pacific Daylight Time | 175,236 | |
| Cape Coral | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 175,229 | |
| Santa Rosa | California | United States | Pacific Daylight Time | 174,972 |

