| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| East New York | New York | United States | Eastern Daylight Time | 173,198 | |
| Vancouver | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 172,860 | |
| Sioux Falls | South Dakota | United States | Central Daylight Time | 171,544 | |
| Ontario | California | United States | Pacific Daylight Time | 171,214 | |
| Jackson | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 170,674 | |
| Hollywood | California | United States | Pacific Daylight Time | 167,664 | |
| Elk Grove | California | United States | Pacific Daylight Time | 166,913 | |
| Springfield | Missouri | United States | Central Daylight Time | 166,810 | |
| Clarksville | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 166,722 | |
| Pembroke Pines | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 166,611 | |
| Deer Valley | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 165,656 | |
| Port Saint Lucie | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 164,603 | |
| Salem | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 164,549 | |
| Corona | California | United States | Pacific Daylight Time | 164,226 | |
| Eugene | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 163,460 | |
| McKinney | Texas | United States | Central Daylight Time | 162,898 | |
| Fort Collins | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 161,175 | |
| Lancaster | California | United States | Pacific Daylight Time | 161,103 | |
| Cary | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 159,769 | |
| Alexandria | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 159,467 |

