| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempe Junction | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 158,368 | |
| Palmdale | California | United States | Pacific Daylight Time | 158,351 | |
| Hayward | California | United States | Pacific Daylight Time | 158,289 | |
| Salinas | California | United States | Pacific Daylight Time | 157,380 | |
| Sunnyvale | California | United States | Pacific Daylight Time | 155,805 | |
| Frisco | Texas | United States | Central Daylight Time | 154,407 | |
| Springfield | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 154,341 | |
| East Chattanooga | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 154,024 | |
| Pasadena | Texas | United States | Central Daylight Time | 153,784 | |
| Pomona | California | United States | Pacific Daylight Time | 153,266 | |
| Washington Heights | New York | United States | Eastern Daylight Time | 152,613 | |
| Lakewood | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 152,597 | |
| Kansas City | Kansas | United States | Central Daylight Time | 151,306 | |
| Escondido | California | United States | Pacific Daylight Time | 151,038 | |
| Astoria | New York | United States | Eastern Daylight Time | 150,165 | |
| Hollywood | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 149,728 | |
| Borough Park | New York | United States | Eastern Daylight Time | 149,248 | |
| Valencia | California | United States | Pacific Daylight Time | 148,456 | |
| Rockford | Illinois | United States | Central Daylight Time | 148,278 | |
| East Hampton | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 147,993 |

