| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joliet | Illinois | United States | Central Daylight Time | 147,861 | |
| Savannah | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 147,780 | |
| Paterson | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 147,754 | |
| Bridgeport | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 147,629 | |
| Naperville | Illinois | United States | Central Daylight Time | 147,100 | |
| Boise | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 145,987 | |
| Mesquite | Texas | United States | Central Daylight Time | 144,788 | |
| Syracuse | New York | United States | Eastern Daylight Time | 144,142 | |
| Torrance | California | United States | Pacific Daylight Time | 143,592 | |
| Surprise | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 143,148 | |
| Metairie Terrace | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 142,489 | |
| Pasadena | California | United States | Pacific Daylight Time | 142,250 | |
| Gainesville | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 141,085 | |
| Orange | California | United States | Pacific Daylight Time | 140,992 | |
| Fullerton | California | United States | Pacific Daylight Time | 140,847 | |
| Killeen | Texas | United States | Central Daylight Time | 140,806 | |
| McAllen | Texas | United States | Central Daylight Time | 140,269 | |
| Bellevue | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 139,820 | |
| Metairie | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 138,481 | |
| Dayton | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 137,644 |

