| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miramar | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 137,132 | |
| Hampton | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 136,454 | |
| Van Nuys | California | United States | Pacific Daylight Time | 136,443 | |
| West Valley City | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 136,208 | |
| Olathe | Kansas | United States | Central Daylight Time | 134,305 | |
| Warren | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 134,056 | |
| Columbia | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 133,803 | |
| Thornton | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 133,451 | |
| Carrollton | Texas | United States | Central Daylight Time | 133,168 | |
| Midland | Texas | United States | Central Daylight Time | 132,950 | |
| Charleston | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 132,609 | |
| Waco | Texas | United States | Central Daylight Time | 132,356 | |
| Sterling Heights | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 132,052 | |
| Denton | Texas | United States | Central Daylight Time | 131,044 | |
| Cedar Rapids | Iowa | United States | Central Daylight Time | 130,405 | |
| New Haven | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 130,322 | |
| Roseville | California | United States | Pacific Daylight Time | 130,269 | |
| Visalia | California | United States | Pacific Daylight Time | 130,104 | |
| Coral Springs | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 129,485 | |
| Thousand Oaks | California | United States | Pacific Daylight Time | 129,339 |

