| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 129,007 | |
| Stamford | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 128,874 | |
| Concord | California | United States | Pacific Daylight Time | 128,667 | |
| Alhambra | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 127,764 | |
| Lafayette | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 127,657 | |
| Athens | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 127,315 | |
| Topeka | Kansas | United States | Central Daylight Time | 127,265 | |
| Kent | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 126,952 | |
| Simi Valley | California | United States | Pacific Daylight Time | 126,788 | |
| East Los Angeles | California | United States | Pacific Daylight Time | 126,496 | |
| Santa Clara | California | United States | Pacific Daylight Time | 126,215 | |
| Murfreesboro | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 126,118 | |
| Sunset Park | New York | United States | Eastern Daylight Time | 126,000 | |
| Abilene | Texas | United States | Central Daylight Time | 125,182 | |
| Norman | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 124,880 | |
| Koreatown | California | United States | Pacific Daylight Time | 124,281 | |
| Sheepshead Bay | New York | United States | Eastern Daylight Time | 122,534 | |
| Amherst | New York | United States | Eastern Daylight Time | 122,366 | |
| Victorville | California | United States | Pacific Daylight Time | 122,225 | |
| Vallejo | California | United States | Pacific Daylight Time | 121,692 |

