| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chico | California | United States | Pacific Daylight Time | 121,345 | |
| North Stamford | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 121,230 | |
| Hartford | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 121,054 | |
| Berkeley | California | United States | Pacific Daylight Time | 120,972 | |
| Allentown | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 120,207 | |
| Evansville | Indiana | United States | Central Daylight Time | 119,943 | |
| Palm Bay | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 119,760 | |
| Columbia | Missouri | United States | Central Daylight Time | 119,108 | |
| Odessa | Texas | United States | Central Daylight Time | 118,968 | |
| Fargo | North Dakota | United States | Central Daylight Time | 118,523 | |
| Independence | Missouri | United States | Central Daylight Time | 117,255 | |
| Ann Arbor | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 117,070 | |
| El Monte | California | United States | Pacific Daylight Time | 116,732 | |
| Springfield | Illinois | United States | Central Daylight Time | 116,565 | |
| Harlem | New York | United States | Eastern Daylight Time | 116,345 | |
| Westminster | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 116,317 | |
| Round Rock | Texas | United States | Central Daylight Time | 115,997 | |
| Wilmington | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 115,933 | |
| East Harlem | New York | United States | Eastern Daylight Time | 115,921 | |
| Arvada | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 115,368 |

