| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont | Texas | United States | Central Daylight Time | 115,282 | |
| Provo | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 115,264 | |
| Peoria | Illinois | United States | Central Daylight Time | 115,070 | |
| Lansing | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 115,056 | |
| Carlsbad | California | United States | Pacific Daylight Time | 114,746 | |
| Downey | California | United States | Pacific Daylight Time | 114,219 | |
| Elmhurst | New York | United States | Eastern Daylight Time | 113,364 | |
| Costa Mesa | California | United States | Pacific Daylight Time | 113,204 | |
| Miami Gardens | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 113,187 | |
| North Peoria | Illinois | United States | Central Daylight Time | 113,004 | |
| Clearwater | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 113,003 | |
| Fairfield | California | United States | Pacific Daylight Time | 112,970 | |
| Bushwick | New York | United States | Eastern Daylight Time | 112,620 | |
| Gravesend | New York | United States | Eastern Daylight Time | 112,229 | |
| Rochester | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 112,225 | |
| Elgin | Illinois | United States | Central Daylight Time | 112,111 | |
| West Jordan | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 111,946 | |
| Inglewood | California | United States | Pacific Daylight Time | 111,666 | |
| Richardson | Texas | United States | Central Daylight Time | 110,815 | |
| Lowell | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 110,699 |

