| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| East Independence | Missouri | United States | Central Daylight Time | 110,675 | |
| Gresham | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 110,553 | |
| Antioch | California | United States | Pacific Daylight Time | 110,542 | |
| Cambridge | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 110,402 | |
| High Point | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 110,268 | |
| Billings | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 110,263 | |
| Manchester | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 110,229 | |
| Temecula | California | United States | Pacific Daylight Time | 110,003 | |
| Murrieta | California | United States | Pacific Daylight Time | 109,830 | |
| Centennial | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 109,741 | |
| Richmond | California | United States | Pacific Daylight Time | 109,708 | |
| Corona | New York | United States | Eastern Daylight Time | 109,698 | |
| Pueblo | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 109,412 | |
| Pearland | Texas | United States | Central Daylight Time | 108,821 | |
| Waterbury | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 108,802 | |
| West Covina | California | United States | Pacific Daylight Time | 108,484 | |
| Enterprise | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 108,481 | |
| North Charleston | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 108,304 | |
| Everett | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 108,010 | |
| College Station | Texas | United States | Central Daylight Time | 107,889 |

