| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pompano Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 107,762 | |
| South Fulton | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 107,436 | |
| Boulder | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 107,349 | |
| Norwalk | California | United States | Pacific Daylight Time | 107,140 | |
| West Palm Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 106,779 | |
| Broken Arrow | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 106,563 | |
| Daly City | California | United States | Pacific Daylight Time | 106,562 | |
| Sandy Springs | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 105,330 | |
| Burbank | California | United States | Pacific Daylight Time | 105,319 | |
| Green Bay | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 105,207 | |
| Santa Maria | California | United States | Pacific Daylight Time | 105,093 | |
| Universal City | California | United States | Pacific Daylight Time | 105,000 | |
| Wichita Falls | Texas | United States | Central Daylight Time | 104,710 | |
| Lakeland | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 104,401 | |
| Clovis | California | United States | Pacific Daylight Time | 104,180 | |
| Lewisville | Texas | United States | Central Daylight Time | 104,039 | |
| Tyler | Texas | United States | Central Daylight Time | 103,700 | |
| El Cajon | California | United States | Pacific Daylight Time | 103,679 | |
| San Mateo | California | United States | Pacific Daylight Time | 103,536 | |
| Brandon | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 103,483 |

