| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rialto | California | United States | Pacific Daylight Time | 103,132 | |
| Davenport | Iowa | United States | Central Daylight Time | 102,582 | |
| Edison | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 102,548 | |
| Hillsboro | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 102,347 | |
| Las Cruces | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 101,643 | |
| South Bend | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 101,516 | |
| New Bedford | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 101,079 | |
| Vista | California | United States | Pacific Daylight Time | 100,890 | |
| Greeley | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 100,883 | |
| Davie | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 100,882 | |
| Chinatown | California | United States | Pacific Daylight Time | 100,574 | |
| San Angelo | Texas | United States | Central Daylight Time | 100,450 | |
| Renton | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 100,242 | |
| Roanoke | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 99,897 | |
| Kenosha | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 99,858 | |
| Clinton Township | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 99,753 | |
| Columbia | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 99,615 | |
| Erie | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 99,475 | |
| Portsmouth Heights | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 99,049 | |
| Richmond Hill | New York | United States | Eastern Daylight Time | 98,984 |
