| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alief | Texas | United States | Central Daylight Time | 98,725 | |
| Spring Hill | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 98,621 | |
| Albany | New York | United States | Eastern Daylight Time | 98,469 | |
| Compton | California | United States | Pacific Daylight Time | 98,462 | |
| Tuscaloosa | Alabama | United States | Central Daylight Time | 98,332 | |
| League City | Texas | United States | Central Daylight Time | 98,312 | |
| Flint | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 98,310 | |
| Allen | Texas | United States | Central Daylight Time | 98,143 | |
| Mission Viejo | California | United States | Pacific Daylight Time | 97,156 | |
| Vacaville | California | United States | Pacific Daylight Time | 96,803 | |
| Ventura | California | United States | Pacific Daylight Time | 96,769 | |
| Highlands Ranch | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 96,713 | |
| Lawton | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 96,655 | |
| Beaverton | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 96,577 | |
| South Gate | California | United States | Pacific Daylight Time | 96,401 | |
| Portsmouth | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 96,201 | |
| Sparks | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 96,094 | |
| Brockton | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 95,314 | |
| Dearborn | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 95,171 | |
| Federal Way | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 95,171 |
