| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| West Bridgford | England | United Kingdom | British Summer Time | 48,314 | |
| Morden | England | United Kingdom | British Summer Time | 48,233 | |
| Cwmbran | Wales | United Kingdom | British Summer Time | 48,157 | |
| Long Eaton | England | United Kingdom | British Summer Time | 47,898 | |
| Inverness | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 47,790 | |
| Durham | England | United Kingdom | British Summer Time | 47,785 | |
| Northwich | England | United Kingdom | British Summer Time | 47,421 | |
| Perth | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 47,350 | |
| Lancaster | England | United Kingdom | British Summer Time | 47,162 | |
| Tipton | England | United Kingdom | British Summer Time | 47,000 | |
| Kilmarnock | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 46,970 | |
| Dumfries | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 46,500 | |
| Banstead | England | United Kingdom | British Summer Time | 46,280 | |
| Ayr | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 46,260 | |
| Neath | Wales | United Kingdom | British Summer Time | 46,126 | |
| King's Lynn | England | United Kingdom | British Summer Time | 46,093 | |
| Winchester | England | United Kingdom | British Summer Time | 46,074 | |
| Barrow in Furness | England | United Kingdom | British Summer Time | 45,865 | |
| Yeovil | England | United Kingdom | British Summer Time | 45,784 | |
| Middleton | England | United Kingdom | British Summer Time | 45,589 |
