| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumbernauld | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 51,610 | |
| Redhill | England | United Kingdom | British Summer Time | 51,559 | |
| Horsham | England | United Kingdom | British Summer Time | 51,472 | |
| Staines | England | United Kingdom | British Summer Time | 51,040 | |
| Batley | England | United Kingdom | British Summer Time | 50,807 | |
| Wellingborough | England | United Kingdom | British Summer Time | 50,577 | |
| Clacton-on-Sea | England | United Kingdom | British Summer Time | 50,548 | |
| Dunfermline | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 50,380 | |
| Bletchley | England | United Kingdom | British Summer Time | 50,193 | |
| Keighley | England | United Kingdom | British Summer Time | 50,171 | |
| Hayes | England | United Kingdom | British Summer Time | 50,000 | |
| Paignton | England | United Kingdom | British Summer Time | 49,886 | |
| Bridgend | Wales | United Kingdom | British Summer Time | 49,597 | |
| Llanelli | Wales | United Kingdom | British Summer Time | 49,591 | |
| Kirkcaldy | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 49,460 | |
| Bromsgrove | England | United Kingdom | British Summer Time | 49,117 | |
| Eltham | England | United Kingdom | British Summer Time | 48,964 | |
| Sittingbourne | England | United Kingdom | British Summer Time | 48,948 | |
| South Benfleet | England | United Kingdom | British Summer Time | 48,824 | |
| Banbury | England | United Kingdom | British Summer Time | 48,651 |

