| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Havant | England | United Kingdom | British Summer Time | 45,574 | |
| Carshalton | England | United Kingdom | British Summer Time | 45,525 | |
| Hinckley | England | United Kingdom | British Summer Time | 45,249 | |
| Catford | England | United Kingdom | British Summer Time | 44,905 | |
| Salisbury | England | United Kingdom | British Summer Time | 44,748 | |
| Pontefract | England | United Kingdom | British Summer Time | 44,710 | |
| Willesden | England | United Kingdom | British Summer Time | 44,295 | |
| Coatbridge | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 43,970 | |
| Sutton in Ashfield | England | United Kingdom | British Summer Time | 43,912 | |
| Grantham | England | United Kingdom | British Summer Time | 43,833 | |
| Merthyr Tydfil | Wales | United Kingdom | British Summer Time | 43,820 | |
| Great Sankey | England | United Kingdom | British Summer Time | 43,793 | |
| Ashton-under-Lyne | England | United Kingdom | British Summer Time | 43,675 | |
| Leigh | England | United Kingdom | British Summer Time | 43,626 | |
| Leatherhead | England | United Kingdom | British Summer Time | 43,544 | |
| Letchworth Garden City | England | United Kingdom | British Summer Time | 43,529 | |
| Newark on Trent | England | United Kingdom | British Summer Time | 43,363 | |
| Worksop | England | United Kingdom | British Summer Time | 43,252 | |
| Bury St Edmunds | England | United Kingdom | British Summer Time | 42,812 | |
| Kirkby | England | United Kingdom | British Summer Time | 42,744 |
