| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City | New York | United States | Eastern Daylight Time | 8,804,190 | |
| Los Angeles | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,898,747 | |
| Brooklyn | New York | United States | Eastern Daylight Time | 2,736,074 | |
| Chicago | Illinois | United States | Central Daylight Time | 2,696,555 | |
| Houston | Texas | United States | Central Daylight Time | 2,304,580 | |
| Queens | New York | United States | Eastern Daylight Time | 2,272,771 | |
| Phoenix | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 1,608,139 | |
| Philadelphia | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 1,576,251 | |
| Manhattan | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,487,536 | |
| San Antonio | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,434,625 | |
| San Diego | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,394,928 | |
| The Bronx | New York | United States | Eastern Daylight Time | 1,385,108 | |
| Dallas | Texas | United States | Central Daylight Time | 1,300,092 | |
| San Jose | California | United States | Pacific Daylight Time | 1,026,908 | |
| Jacksonville | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 954,614 | |
| Austin | Texas | United States | Central Daylight Time | 931,830 | |
| Fort Worth | Texas | United States | Central Daylight Time | 918,915 | |
| Columbus | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 905,748 | |
| Indianapolis | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 887,642 | |
| Charlotte | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 874,579 |
