| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dudley | England | United Kingdom | British Summer Time | 199,059 | |
| Aberdeen | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 198,590 | |
| Sutton | England | United Kingdom | British Summer Time | 187,600 | |
| St Helens | England | United Kingdom | British Summer Time | 183,200 | |
| Crawley | England | United Kingdom | British Summer Time | 180,508 | |
| Ipswich | England | United Kingdom | British Summer Time | 178,835 | |
| Wigan | England | United Kingdom | British Summer Time | 175,405 | |
| Croydon | England | United Kingdom | British Summer Time | 173,314 | |
| Warrington | England | United Kingdom | British Summer Time | 172,330 | |
| Walsall | England | United Kingdom | British Summer Time | 172,141 | |
| Mansfield | England | United Kingdom | British Summer Time | 171,958 | |
| Sunderland | England | United Kingdom | British Summer Time | 170,134 | |
| Ilford | England | United Kingdom | British Summer Time | 168,168 | |
| Slough | England | United Kingdom | British Summer Time | 164,793 | |
| Bournemouth | England | United Kingdom | British Summer Time | 163,600 | |
| Peterborough | England | United Kingdom | British Summer Time | 163,379 | |
| Oxford | England | United Kingdom | British Summer Time | 162,100 | |
| Enfield Town | England | United Kingdom | British Summer Time | 156,858 | |
| York | England | United Kingdom | British Summer Time | 156,135 | |
| Telford | England | United Kingdom | British Summer Time | 155,570 |

