| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preston | England | United Kingdom | British Summer Time | 313,332 | |
| Newport | Wales | United Kingdom | British Summer Time | 306,844 | |
| Swansea | Wales | United Kingdom | British Summer Time | 300,352 | |
| Newcastle upon Tyne | England | United Kingdom | British Summer Time | 300,125 | |
| Southend-on-Sea | England | United Kingdom | British Summer Time | 295,310 | |
| Brighton | England | United Kingdom | British Summer Time | 277,103 | |
| Derby | England | United Kingdom | British Summer Time | 270,468 | |
| Southampton | England | United Kingdom | British Summer Time | 269,781 | |
| Wolverhampton | England | United Kingdom | British Summer Time | 263,700 | |
| Plymouth | England | United Kingdom | British Summer Time | 260,203 | |
| Stoke-on-Trent | England | United Kingdom | British Summer Time | 258,366 | |
| Milton Keynes | England | United Kingdom | British Summer Time | 256,385 | |
| City of Westminster | England | United Kingdom | British Summer Time | 247,614 | |
| Northampton | England | United Kingdom | British Summer Time | 245,899 | |
| Oldham | England | United Kingdom | British Summer Time | 237,110 | |
| Bexley | England | United Kingdom | British Summer Time | 228,000 | |
| Luton | England | United Kingdom | British Summer Time | 225,262 | |
| Archway | England | United Kingdom | British Summer Time | 215,667 | |
| Portsmouth | England | United Kingdom | British Summer Time | 208,100 | |
| Swindon | England | United Kingdom | British Summer Time | 201,669 |
