| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| London | England | United Kingdom | British Summer Time | 8,961,989 | |
| Birmingham | England | United Kingdom | British Summer Time | 1,144,919 | |
| Liverpool | England | United Kingdom | British Summer Time | 864,122 | |
| Glasgow | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 626,410 | |
| Sheffield | England | United Kingdom | British Summer Time | 556,500 | |
| Leeds | England | United Kingdom | British Summer Time | 516,298 | |
| Edinburgh | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 506,520 | |
| Bristol | England | United Kingdom | British Summer Time | 465,866 | |
| Cardiff | Wales | United Kingdom | British Summer Time | 447,287 | |
| Manchester | England | United Kingdom | British Summer Time | 395,515 | |
| Leicester | England | United Kingdom | British Summer Time | 368,600 | |
| Bradford | England | United Kingdom | British Summer Time | 366,187 | |
| Belfast | Northern Ireland | United Kingdom | British Summer Time | 345,418 | |
| Coventry | England | United Kingdom | British Summer Time | 345,324 | |
| Brent | England | United Kingdom | British Summer Time | 329,100 | |
| Birkenhead | England | United Kingdom | British Summer Time | 325,264 | |
| Nottingham | England | United Kingdom | British Summer Time | 323,632 | |
| Islington | England | United Kingdom | British Summer Time | 319,143 | |
| Reading | England | United Kingdom | British Summer Time | 318,014 | |
| Kingston upon Hull | England | United Kingdom | British Summer Time | 314,018 |

