| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanju | Jeollabuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 84,009 | |
| Yangp'yong | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 83,367 | |
| Ungsang | Gyeongsangnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 83,360 | |
| Sinhyeon | Gyeongsangnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 82,560 | |
| Gwangju | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 81,780 | |
| Nangen | Jeollabuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 81,257 | |
| Naeso | Gyeongsangnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 80,987 | |
| Mungyeong | Gyeongsangbuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 77,304 | |
| Muan | Jeollanam-do | South Korea | Korean Standard Time | 75,718 | |
| Hongch'on | Gangwon-do | South Korea | Korean Standard Time | 75,251 | |
| Changnyeong | Gyeongsangnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 74,668 | |
| Seosan | Chungcheongnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 74,208 | |
| Koch'ang | Jeollabuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 72,996 | |
| Gongju | Chungcheongnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 72,435 | |
| Kyosai | Gyeongsangnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 72,124 | |
| Anseong | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 69,255 | |
| Hwawon | Daegu | South Korea | Korean Standard Time | 64,718 | |
| Pubal | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 63,026 | |
| Kosong | Gangwon-do | South Korea | Korean Standard Time | 62,446 | |
| Boryeong | Chungcheongnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 62,039 |

