| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guri-si | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 195,236 | |
| Gangneung | Gangwon-do | South Korea | Korean Standard Time | 180,611 | |
| Yangju | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 179,923 | |
| Seogwipo | Jeju-do | South Korea | Korean Standard Time | 178,552 | |
| Osan | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 158,978 | |
| Andong | Gyeongsangbuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 158,765 | |
| Gyeongju | Gyeongsangbuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 155,237 | |
| Gimcheon | Gyeongsangbuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 150,000 | |
| Jeongeup | Jeollabuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 139,876 | |
| Gyeongsan-si | Gyeongsangbuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 129,903 | |
| Hwado | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 106,358 | |
| Sangju | Gyeongsangbuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 101,267 | |
| Donghae City | Gangwon-do | South Korea | Korean Standard Time | 101,128 | |
| Asan | Chungcheongnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 97,749 | |
| Wabu | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 96,775 | |
| Namyangju | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 90,798 | |
| Kwangyang | Jeollanam-do | South Korea | Korean Standard Time | 89,281 | |
| Hongseong | Chungcheongnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 89,174 | |
| Sokcho | Gangwon-do | South Korea | Korean Standard Time | 89,047 | |
| Yeongju | Gyeongsangbuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 84,625 |

