| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Natal | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 896,708 | |
| Parnamirim | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 267,036 | |
| Mossoro | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 202,005 | |
| Caico | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 54,934 | |
| Macaiba | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 40,015 | |
| Acu | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 36,125 | |
| Currais Novos | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 35,560 | |
| Ceara Mirim | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 32,667 | |
| Santa Cruz | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 27,775 | |
| Nova Cruz | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 23,166 | |
| Joao Camara | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 19,885 | |
| Canguaretama | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 18,873 | |
| Areia Branca | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 18,372 | |
| Macau | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 18,070 | |
| Extremoz | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 17,991 | |
| Apodi | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 16,757 | |
| Parelhas | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 16,377 | |
| Sao Jose de Mipibu | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 15,298 | |
| Barauna | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,112 | |
| Goianinha | Rio Grande do Norte | Brazil | Brasilia Standard Time | 13,433 |
