| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quang Ngai | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | 32,992 | |
| Tu Nghia | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Tra Bong | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Son Tinh | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Son Ha | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Nghia Hanh | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Mo GJuc | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Minh Long | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| GJuc Pho | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Binh Son | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Ba To | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Tay Tra | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- | |
| Ly Son | Quang Ngai Province | Vietnam | Indochina Time | -- |

