| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Willoughby | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,118 | |
| Tenterfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,107 | |
| Breakfast Point | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,099 | |
| Rosehill | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,095 | |
| Loftus | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,092 | |
| Wellington | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,075 | |
| Bexley North | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,075 | |
| Kanwal | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,073 | |
| Farmborough Heights | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,069 | |
| Bungendore | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,067 | |
| Putney | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,063 | |
| Werrington | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,057 | |
| North Curl Curl | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,055 | |
| Queanbeyan East | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,027 | |
| The Entrance | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,025 | |
| Calala | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 4,023 | |
| Merimbula | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 3,973 | |
| Thirlmere | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 3,968 | |
| Milperra | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 3,961 | |
| Caves Beach | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 3,958 |
