| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oak Flats | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,427 | |
| Corrimal | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,424 | |
| Woodcroft | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,423 | |
| Green Point | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,405 | |
| Glenhaven | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,402 | |
| Long Jetty | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,399 | |
| Erskine Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,393 | |
| Wamberal | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,378 | |
| Concord West | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,378 | |
| Warilla | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,377 | |
| Byron Bay | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,375 | |
| Haberfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,363 | |
| St Leonards | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,343 | |
| South Wentworthville | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,336 | |
| Bligh Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,322 | |
| Lennox Head | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,315 | |
| Blue Haven | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,313 | |
| Kariong | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,305 | |
| Queanbeyan | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,296 | |
| Belfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 6,295 |
