| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Narrabeen | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,049 | |
| Petersham | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,040 | |
| North Rocks | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,899 | |
| Kosciuszko National Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,891 | |
| Thornton | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,879 | |
| Stanmore | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,879 | |
| Kingscliff | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,878 | |
| Rouse Hill | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,877 | |
| Narrabri | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,866 | |
| Erskineville | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,856 | |
| Narara | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,841 | |
| Cameron Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,819 | |
| Deniliquin | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,793 | |
| Balgowlah | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,768 | |
| Rosemeadow | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,756 | |
| Collaroy | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,730 | |
| Wagga Wagga | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,690 | |
| Marayong | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,675 | |
| Lalor Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,637 | |
| Lilyfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 7,594 |
