| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanhope Gardens | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,084 | |
| Macquarie Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,054 | |
| Newport | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,048 | |
| Tweed Heads | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,017 | |
| Georges Hall | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,007 | |
| Chipping Norton | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,981 | |
| Berala | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,974 | |
| Beaumont Hills | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,944 | |
| Chippendale | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,936 | |
| North Bondi | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,926 | |
| Ballina | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,911 | |
| Wattle Grove | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,885 | |
| Ultimo | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,857 | |
| Kelso | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,798 | |
| Bradbury | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,730 | |
| Belrose | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,714 | |
| Bonnyrigg | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,697 | |
| Leeton | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,634 | |
| Freshwater | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,584 | |
| Rozelle | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 8,542 |
