| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowral | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,240 | |
| Menai | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,199 | |
| Canley Vale | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,162 | |
| Young | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,160 | |
| Wiley Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,098 | |
| Beverly Hills | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,090 | |
| New Lambton | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 10,016 | |
| Cowra | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,996 | |
| West Hoxton | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,978 | |
| Wyoming | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,927 | |
| Mount Pritchard | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,926 | |
| Rose Bay | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,915 | |
| Roseville | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,908 | |
| Bondi | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,891 | |
| Moree | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,779 | |
| Matraville | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,768 | |
| Leumeah | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,767 | |
| Gunnedah | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,761 | |
| Edensor Park | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,739 | |
| Bondi Junction | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 9,649 |
