| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Maldonado | Madre de Dios | Peru | Peru Standard Time | 85,024 | |
| Tambopata | Madre de Dios | Peru | Peru Standard Time | 38,966 | |
| Iberia | Madre de Dios | Peru | Peru Standard Time | 4,386 | |
| Huepetuhe | Madre de Dios | Peru | Peru Standard Time | 4,056 | |
| Puerto Rosario de Laberinto | Madre de Dios | Peru | Peru Standard Time | 3,660 | |
| Mazuko | Madre de Dios | Peru | Peru Standard Time | 3,586 | |
| Inapari | Madre de Dios | Peru | Peru Standard Time | 959 | |
| Salvacion | Madre de Dios | Peru | Peru Standard Time | 330 | |
| San Lorenzo | Madre de Dios | Peru | Peru Standard Time | 263 |

