| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupwara | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 14,711 | |
| Shupiyan | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 13,565 | |
| Bhadarwah | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 13,429 | |
| Tral | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 13,255 | |
| Akhnur | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 12,802 | |
| Sumbal | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 11,695 | |
| Bishnah | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 11,645 | |
| Hajan | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 10,800 | |
| Noria | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 9,662 | |
| Hiranagar | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 9,446 | |
| Katra | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 9,106 | |
| Ramnagar | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 8,166 | |
| Riasi | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 8,101 | |
| Tsrar Sharif | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 8,036 | |
| Parol | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 7,800 | |
| Pahlgam | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 7,750 | |
| Ramban | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 7,317 | |
| Awantipur | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 6,807 | |
| Uri | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 6,755 | |
| Khaur | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 6,690 |
