| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalal-Abad | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 123,239 | |
| Bazar-Korgon | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 41,011 | |
| Suzak | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 30,534 | |
| Tash-Kumyr | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 23,594 | |
| Toktogul | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 20,577 | |
| Massy | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 19,774 | |
| Kochkor-Ata | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 17,177 | |
| Ala-Buka | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 15,426 | |
| Kerben | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 14,141 | |
| Kazarman | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 11,191 | |
| Kanysh-Kyya | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 4,805 | |
| Uch-Terek | Jalal-Abad | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | -- |

