| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabano de Aliste | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 444 | |
| Cabeza del Caballo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 443 | |
| Lantadilla | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 442 | |
| Castellanos de Moriscos | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 441 | |
| Almaraz de Duero | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 440 | |
| Penaparda | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 439 | |
| Villalar de los Comuneros | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 436 | |
| Sena de Luna | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 436 | |
| Munogalindo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 435 | |
| Megeces | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 435 | |
| Prioro | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 433 | |
| Villoldo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 432 | |
| San Roman de Hornija | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 432 | |
| Valdepielago | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 431 | |
| Buenavista de Valdavia | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 431 | |
| Manzanal de Arriba | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 429 | |
| Carmenes | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 425 | |
| Puerto de Bejar | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 424 | |
| Belver de los Montes | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 423 | |
| Espirdo | Castille and Leon | Spain | Central European Summer Time | 422 |
