| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bago | Bago | Myanmar | Myanmar Time | 244,376 | |
| Pyay | Bago | Myanmar | Myanmar Time | 135,308 | |
| Taungoo | Bago | Myanmar | Myanmar Time | 106,945 | |
| Nyaunglebin | Bago | Myanmar | Myanmar Time | 89,626 | |
| Tharyarwady | Bago | Myanmar | Myanmar Time | 54,386 | |
| Pyu | Bago | Myanmar | Myanmar Time | 40,386 | |
| Letpandan | Bago | Myanmar | Myanmar Time | 38,936 | |
| Thanatpin | Bago | Myanmar | Myanmar Time | 38,059 | |
| Paungde | Bago | Myanmar | Myanmar Time | 36,971 |
