| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paisley | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 77,270 | |
| Putney | England | United Kingdom | British Summer Time | 77,140 | |
| Shrewsbury | England | United Kingdom | British Summer Time | 76,782 | |
| Fylde | England | United Kingdom | British Summer Time | 76,500 | |
| Bracknell | England | United Kingdom | British Summer Time | 76,103 | |
| Battersea | England | United Kingdom | British Summer Time | 75,651 | |
| Crewe | England | United Kingdom | British Summer Time | 75,556 | |
| Chatham | England | United Kingdom | British Summer Time | 75,509 | |
| Hove | England | United Kingdom | British Summer Time | 75,174 | |
| Aylesbury | England | United Kingdom | British Summer Time | 74,748 | |
| East Kilbride | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 74,740 | |
| Canary Wharf | England | United Kingdom | British Summer Time | 73,390 | |
| Rugby | England | United Kingdom | British Summer Time | 73,150 | |
| Purley | England | United Kingdom | British Summer Time | 72,000 | |
| Guildford | England | United Kingdom | British Summer Time | 71,873 | |
| Peckham | England | United Kingdom | British Summer Time | 71,552 | |
| Barnsley | England | United Kingdom | British Summer Time | 71,447 | |
| Lowestoft | England | United Kingdom | British Summer Time | 70,945 | |
| Gosport | England | United Kingdom | British Summer Time | 70,793 | |
| Maidenhead | England | United Kingdom | British Summer Time | 70,374 |

