| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Seoul | South Korea | Korean Standard Time | 10,349,312 | |
| Busan | Busan | South Korea | Korean Standard Time | 3,678,555 | |
| Incheon | Incheon | South Korea | Korean Standard Time | 2,954,955 | |
| Daegu | Daegu | South Korea | Korean Standard Time | 2,566,540 | |
| Gwangju | Gwangju | South Korea | Korean Standard Time | 1,490,092 | |
| Daejeon | Daejeon | South Korea | Korean Standard Time | 1,469,543 | |
| Suwon | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 1,241,311 | |
| Goyang-si | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 1,073,069 | |
| Seongnam-si | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 1,031,935 | |
| Changwon | Gyeongsangnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 1,025,702 | |
| Ulsan | Ulsan | South Korea | Korean Standard Time | 962,865 | |
| Bucheon-si | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 850,731 | |
| Cheongju-si | North Chungcheong | South Korea | Korean Standard Time | 846,291 | |
| Ansan-si | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 716,785 | |
| Cheonan | Chungcheongnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 666,417 | |
| Jeonju | Jeollabuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 652,392 | |
| Hwaseong-si | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 640,890 | |
| Anyang-si | Gyeonggi-do | South Korea | Korean Standard Time | 595,644 | |
| Kimhae | Gyeongsangnam-do | South Korea | Korean Standard Time | 550,758 | |
| Pohang | Gyeongsangbuk-do | South Korea | Korean Standard Time | 500,000 |

