| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rokietnica | Subcarpathia | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Poreba Spytkowska | Lesser Poland | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Nienadowa | Subcarpathia | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Niebieszczany | Subcarpathia | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Duczki | Mazovia | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Miescisko | Greater Poland | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Miekinia | Lower Silesia | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Karsin | Pomerania | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Gardeja | Pomerania | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Dobre | Kujawsko-Pomorskie | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Damaslawek | Greater Poland | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Bralin | Greater Poland | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Boleslaw | Lesser Poland | Poland | Central European Summer Time | 2,500 | |
| Polomia | Silesia | Poland | Central European Summer Time | 2,497 | |
| Wilkolaz | Lublin | Poland | Central European Summer Time | 2,493 | |
| Osiedle-Nowiny | Swietokrzyskie | Poland | Central European Summer Time | 2,492 | |
| Zaborze | Lesser Poland | Poland | Central European Summer Time | 2,489 | |
| Kozieglowy | Silesia | Poland | Central European Summer Time | 2,481 | |
| Czarna | Subcarpathia | Poland | Central European Summer Time | 2,474 | |
| Swierzawa | Lower Silesia | Poland | Central European Summer Time | 2,469 |
