| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| El Descanso | Cuzco Department | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| El Carmen | Ica | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Cuyocuyo | Puno | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Cusipata | Cuzco Department | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Curahuasi | Apurimac Department | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Cruz Blanca | Lima region | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Crucero | Puno | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Coyllurqui | Apurimac Department | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Coya | Cuzco Department | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Cotahuasi | Arequipa | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Cotabambas | Apurimac Department | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Corire | Arequipa | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Coporaque | Arequipa | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Condoroma | Cuzco Department | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Concho | Junin | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Colquemarca | Cuzco Department | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Colcabamba | Huancavelica | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Colca | Junin | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Cojata | Puno | Peru | Peru Standard Time | -- | |
| Cieneguilla | Lima region | Peru | Peru Standard Time | -- |

