| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tari | Hela | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 8,186 | |
| Rabaul | East New Britain | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 8,074 | |
| Ialibu | Southern Highlands | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 6,915 | |
| Kokoda | Northern Province | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 6,199 | |
| Lorengau | Manus | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 5,806 | |
| Kerema | Gulf | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 5,646 | |
| Aitape | Sandaun | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 5,547 | |
| Wabag | Enga | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 3,958 | |
| Kieta | Bougainville | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 3,611 | |
| Panguna | Bougainville | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 2,916 | |
| Morehead | Western Province | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 2,246 | |
| Ambunti | East Sepik | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 2,073 | |
| Samarai | Milne Bay | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 1,638 | |
| Angoram | East Sepik | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 1,604 | |
| Porgera | Enga | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 1,578 | |
| Finschhafen | Morobe | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 1,054 | |
| Kandrian | West New Britain | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 1,014 | |
| Minj | Jiwaka | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | -- | |
| Kwikila | Central Province | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | -- | |
| Kurumul | Jiwaka | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | -- |

