| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bata | Litoral | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 173,046 | |
| Malabo | Bioko Norte | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 155,963 | |
| Ebebiyin | Kie-Ntem | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 24,831 | |
| Aconibe | Wele-Nzas | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 11,192 | |
| Anisoc | Wele-Nzas | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 10,191 | |
| Luba | Bioko Sur | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 8,655 | |
| Evinayong | Centro Sur | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 8,462 | |
| Mongomo | Wele-Nzas | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 6,393 | |
| Mikomeseng | Kie-Ntem | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 5,813 | |
| Rebola | Bioko Norte | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 5,450 | |
| Cogo | Litoral | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 4,607 | |
| San Antonio de Pale | Annobon | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 4,433 | |
| Mbini | Litoral | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 4,062 | |
| Nsok | Wele-Nzas | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 3,769 | |
| Ayene | Wele-Nzas | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 3,482 | |
| Machinda | Litoral | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 2,897 | |
| Acurenam | Centro Sur | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 2,736 | |
| Santiago de Baney | Bioko Norte | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 2,365 | |
| Bicurga | Centro Sur | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 2,318 | |
| Nsang | Kie-Ntem | Equatorial Guinea | West Africa Standard Time | 2,122 |

