| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhuoshui | Chongqing | China | China Standard Time | 20,386 | |
| Fulu | Chongqing | China | China Standard Time | 20,225 | |
| Burqin | Xinjiang | China | China Standard Time | 20,205 | |
| Huangshan | Yunnan | China | China Standard Time | 20,136 | |
| Shilongba | Yunnan | China | China Standard Time | 20,074 | |
| Hongqiao | Yunnan | China | China Standard Time | 20,060 | |
| Rensha | Chongqing | China | China Standard Time | 20,054 | |
| Hebian | Chongqing | China | China Standard Time | 20,037 | |
| Arewusitang | Xinjiang | China | China Standard Time | 19,986 | |
| Wujian | Chongqing | China | China Standard Time | 19,861 | |
| Fengle | Chongqing | China | China Standard Time | 19,851 | |
| Yisilamu'awati | Xinjiang | China | China Standard Time | 19,828 | |
| Paikeqi | Xinjiang | China | China Standard Time | 19,809 | |
| Xinglong | Gansu | China | China Standard Time | 19,803 | |
| Lirang | Chongqing | China | China Standard Time | 19,799 | |
| Xambabazar | Xinjiang | China | China Standard Time | 19,796 | |
| Fuyun | Xinjiang | China | China Standard Time | 19,772 | |
| Lichuan Zhen | Gansu | China | China Standard Time | 19,701 | |
| Zhongzhai | Gansu | China | China Standard Time | 19,641 | |
| Yajiang | Chongqing | China | China Standard Time | 19,636 |
