| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Songling | Hebei | China | China Standard Time | 52,277 | |
| Yunshan | Shandong | China | China Standard Time | 52,249 | |
| Dapeng | Jiangsu | China | China Standard Time | 52,219 | |
| Sanzhuang | Shandong | China | China Standard Time | 52,214 | |
| Zhawa | Xinjiang | China | China Standard Time | 52,165 | |
| Jitai | Shandong | China | China Standard Time | 52,144 | |
| Zizhuang | Jiangsu | China | China Standard Time | 52,063 | |
| Liangji | Jiangsu | China | China Standard Time | 52,048 | |
| Dashahe | Jiangsu | China | China Standard Time | 51,916 | |
| Duzhou | Chongqing | China | China Standard Time | 51,888 | |
| Zhongxin | Yunnan | China | China Standard Time | 51,866 | |
| Weimiao | Jiangsu | China | China Standard Time | 51,820 | |
| Qishan | Jiangsu | China | China Standard Time | 51,750 | |
| Zepu | Xinjiang | China | China Standard Time | 51,691 | |
| Liuquan | Jiangsu | China | China Standard Time | 51,657 | |
| Zhefang | Yunnan | China | China Standard Time | 51,477 | |
| Sanhui | Chongqing | China | China Standard Time | 51,413 | |
| Dianzi | Shandong | China | China Standard Time | 51,267 | |
| Panlong | Chongqing | China | China Standard Time | 51,177 | |
| Gangshang | Jiangsu | China | China Standard Time | 51,114 |

